Miralem Pjanić golom poveo Lyon do pobjede!
S rezultatski uvjerljivih 3-0 nogometaši Lyona savladali su Monaco u zaostaloj utakmici 34. Le Championnatovog kola. Kolo prije kraja francuskog prvenstva Lyon se nalazi na trećem mjestu tabele.
Vodi ono u kvalifikacije Lige prvaka, međutim, moglo bi se dogoditi i da Lyon direktno uđe u elitno europsko klupsko takmičenje, ali i da ga uopće ne vidi.Naime, samo su bod udaljeni Lyonovi nogometaši za drugoplasiranim Lilleom koji uz prvaka Marseille drži najbolju poziciju za ulazak u Europu. Isto tako, s četvrtog mjesta Lyonovim ambicijama prijeti Auxerre koji je na bod zaostatka.
Ono što može hrabriti momčad Claudea Puela je pozitivan niz koji je ove srijede i produžen na četiri utakmice bez poraza. Najzaslužniji za to bili su istureni igrači, a prvi je poluvolejem mrežu gostiju zatresao Miralem Pjanić. Bosansko-hercegovačkom reprezentativcu ovo je bio peti ovosezonski pogodak u prvenstvu, a postigao ga je u 28. minuti.
Nadovezali su se na njega Gomis u 48. i Lopez pred kraj susreta.
Le Championnat, zaostala utakmica 34. kola:
Lyon - Monaco 3-0 (Pjanić 28, Gomis 48, Lopez 87)
Tabela:
1. Marseille 37 22 9 6 67-36 +31 75
2. Lille 37 21 7 9 71-38 +33 70
3. Lyon 37 19 12 6 62-38 +24 69
4. Auxerre 37 19 11 7 40-28 +12 68
5. Montpellier 37 19 9 9 47-39 + 8 66
6. Bordeaux 37 19 7 11 55-36 + 19 64
7. Lorient 37 15 10 12 52-41 +11 55
8. Monaco 37 15 9 13 39-45 -6 54
9. Rennes 37 14 11 12 52-40 +12 53
10. Valenciennes 37 14 9 14 49-49 0 51
11. Paris St.-Germain 37 12 11 14 49-43 +6 47
12. Nancy 37 13 8 16 45-52 -7 47
13. Toulouse 37 12 10 15 36-36 0 46
14. Lens 37 11 12 14 36-41 -5 45
15. Nice 37 11 10 16 40-56 -16 43
16. Sochaux 37 11 8 18 27-50 -23 41
17. St.-Etienne 37 10 9 18 26-44 -18 39
18. Le Mans 37 8 8 21 36-57 -21 32
19. Boulogne 37 6 10 21 30-62 -32 28
20. Grenoble 37 5 8 24 31-59 -28 23
Nema komentara:
Objavi komentar